Stats.
Photo: Kentoh/Shutterstock
Panel audimétrique PPM : parts des heures d’écoute
Selon le panel audimétrique PPM de Numeris, voici les parts des heures d’écoute des stations de télévision au Québec francophone, Tous 2+, du lundi au dimanche, de 2h à 2h pour la semaine du 21 au 27 mai 2018.
Stations | Part de marché (%) |
TVA | 22,7 |
SRC | 10,4 |
V | 6,3 |
LCN | 5,7 |
Super Écran | 3,3 |
Télé-Québec | 3,3 |
Séries | 3,2 |
TVA Sports* | 3,2 |
Prise 2* | 2,7 |
RDI | 2,7 |
addikTV* | 2,3 |
Canal Vie | 2,3 |
Historia | 2,1 |
Canal D | 2,0 |
Télétoon Fr. | 2,0 |
MAX | 1,6 |
TV5 | 1,5 |
La chaine Disney* | 1,3 |
ARTV | 1,2 |
RDS | 1,2 |
Casa* | 1,1 |
Cinépop* | 1,1 |
Z | 1,0 |
Yoopa* | 0,9 |
MusiquePlus | 0,8 |
Évasion | 0,7 |
MOI ET CIE* | 0,7 |
Explora* | 0,6 |
Investigation* | 0,6 |
RDS2 | 0,6 |
VRAK | 0,6 |
UnisTV | 0,5 |
Météomédia | 0,4 |
Zeste* | 0,4 |
RDS Info* | 0,3 |
Télémagino* | 0,3 |
TVA Sports 2* | 0,3 |
MAtv | 0,2 |
TFO | 0,1 |
Canaux spécialisés numériques et payants canadiens | 3,6 |
Canaux spécialisés américains (câble/satellite) | 1,0 |
Stations généralistes BELL MÉDIA | 0,7 |
Stations généralistes CORUS | 0,6 |
Stations généralistes CBC | 0,5 |
Stations généralistes américaines | 0,5 |
Autres | 0,9 |
* Chaîne numérique