Bilan Cinéac 2019 : Légère hausse du box-office au Québec en 2019
Le box-office global des cinémas du Québec a connu une hausse de 2 %, passant de 173 063 922 $ en 2018 à 176 751 882 $ en 2019. La performance du cinéma américain a régressé en 2019, passant de 80,1 % à 77,3 %. La cinématographie québécoise a aussi connu une légère baisse de son pourcentage de 8,2 % à 7,6 %.
En termes de revenus bruts, le cinéma québécois est passé de 14 259 456 $ en 2018 à 13 380 914 $ en 2019. Le film « Menteur » se retrouve dans le Top 20 annuel (tableau A), au 5e rang, avec des gains de 5 842 080 $. Trois films québécois ont réussi à amasser plus d’un million $ en 2019, soit « Menteur », « Il pleuvait des oiseaux » (tableau B) et « La course des tuques » (1 220 531 $ amassés pendant la période étudiée), bien que paru le 7 décembre 2018.
Les cinématographies étrangères, françaises et canadiennes se divisent les pourcentages résiduels avec respectivement 11,2 %, 3,8 % et 0,1 % (tableau C).
Chez les distributeurs, c’est Disney qui termine l’année en première position avec 29,60 % des parts de marché (tableau D).
Tableau A
Top 20 annuel – Toutes nationalités (films ayant pris l’affiche entre le 28 décembre 2018 et le 26 décembre 2019. Les recettes indiquées sont celles récoltées durant cette même période.)*
Rang | Titre original | 3D | Distributeur | Sortie | B.O. Total ($) | Origine |
1 | Avengers : Endgame | X | Disney | 2019-04-26 | 11 965 685 $ | États-Unis |
2 | The Lion King | X | Disney | 2019-07-19 | 10 486 097 $ | États-Unis |
3 | Joker | Warner | 2019-10-04 | 7 692 559 $ | États-Unis | |
4 | Captain Marvel | X | Disney | 2019-03-08 | 6 012 640 $ | États-Unis |
5 | Menteur | Les Films Séville | 2019-07-10 | 5 842 080 $ | Québec | |
6 | Frozen 2 | X | Disney | 2019-11-22 | 5 243 086 $ | États-Unis |
7 | Toy Story 4 | X | Disney | 2019-06-21 | 5 214 829 $ | États-Unis |
8 | Spider-Man : Far From Home | X | Sony | 2019-07-02 | 4 855 462 $ | États-Unis |
9 | Aladdin | X | Disney | 2019-05-24 | 4 571 217 $ | États-Unis |
10 | Star Wars : The Rise of Skywalker | X | Disney | 2019-12-20 | 3 804 013 $ | États-Unis |
11 | How to Train Your Dragon : The Hidden World | X | Universal | 2019-02-22 | 3 176 552 $ | États-Unis |
12 | Fast & Furious Presents : Hobbs & Shaw | Universal | 2019-08-02 | 3 170 295 $ | États-Unis | |
13 | It Chapter Two | Warner | 2019-09-06 | 2 691 834 $ | États-Unis | |
14 | John Wick : Chapter 3 - Parabellum | Les Films Séville | 2019-05-17 | 2 622 025 $ | États-Unis | |
15 | Jumanji : The Next Level | X | Sony | 2019-12-13 | 2 507 216 $ | États-Unis |
16 | Once Upon a Time in Hollywood | Sony | 2019-07-26 | 2 283 799 $ | Autres pays | |
17 | Pokémon Detective Pikachu | X | Warner | 2019-05-10 | 2 283 471 $ | Autres pays |
18 | Rocketman | Paramount | 2019-05-31 | 248 824 $ | Autres pays | |
19 | Alita : Battle Angel | X | Fox | 2019-02-14 | 2 011 354 $ | États-Unis |
20 | The Secret Life of Pets 2 | X | Universal | 2019-06-07 | 1 953 127 $ | États-Unis |
Recettes brutes (comprenant les taxes TPS et TVQ) en dollars canadiens ($CAD). * Les recettes finales de certains titres toujours à l’affiche pourront être supérieures à la fin de leur exploitation en 2020.
Tableau B
Top 10 Québec – Films québécois (ayant pris l’affiche entre le 28 décembre 2018 et le 26 décembre 2019. Les recettes indiquées sont celles récoltées durant cette même période.)*
Rang | Titre original | Distributeur | Sortie | B.O. Total ($) |
1 | Menteur | Les Films Séville | 2019-07-10 | 5 842 080 $ |
2 | Il pleuvait des oiseaux | MK2 MILE END | 2019-09-13 | 1 911 871 $ |
3 | La Femme de mon frère | Les Films Séville | 2019-06-07 | 713 769 $ |
4 | Matthias et Maxime | Les Films Séville | 2019-10-09 | 462 880 $ |
5 | Antigone | Maison 4:3 | 2019-11-08 | 396 478 $ |
6 | Jeune Juliette | Maison 4:3 | 2019-08-09 | 296 393 $ |
7 | The Hummingbird Project | Entract Films | 2019-03-22 | 199 960 $ |
8 | Jouliks | Téléfiction | 2019-11-01 | 198 893 $ |
9 | The Death and Life of John F. Donovan | Les Films Séville | 2019-08-23 | 195 874 $ |
10 | Merci pour tout | Les Films Séville | 2019-12-25 | 190 099 $ |
Recettes brutes (comprenant les taxes TPS et TVQ) en dollars canadiens ($CAD). * Les recettes finales de certains titres toujours à l’affiche pourront être supérieures à la fin de leur exploitation en 2020.
Tableau C
Parts de marché, selon l’origine, pour l’année 2019*
Origine | B.O. 2019 | % | B.O. 2018 | % |
États-Unis | 136 528 147 $ | 77,3 % | 138 671 442 $ | 80,1 % |
Autres pays | 19 826 523 $ | 11,2 % | 15 048 062 $ | 8,7 % |
Québec | 13 380 914 $ | 7,6 % | 14 259 456 $ | 8,2 % |
France | 6 774 945 $ | 3,8 % | 4 709 534 $ | 2,7 % |
Canada | 241 352 $ | 0,1 % | 375 428 $ | 0,2 % |
Recettes brutes (comprenant les taxes TPS et TVQ) en dollars canadiens ($CAD).
Tableau D
Palmarès des distributeurs (du 28 décembre 2018 au 26 décembre 2019)
Rang | Distributeurs | Nb films | B.O. Total ($) | Pdm (%) |
1 | Disney | 15 | 52 324 277 $ | 29,60 % |
2 | Warner | 25 | 25 479 637 $ | 14,42 % |
3 | Les Films Séville | 43 | 20 626 446 $ | 11,67 % |
4 | Universal | 29 | 18 521 853 $ | 10,48 % |
5 | Sony | 25 | 17 668 996 $ | 10,00 % |
6 | Paramount | 12 | 8 655 862 $ | 4,90 % |
7 | Fox | 19 | 7 818 406 $ | 4,42 % |
8 | Entract Films | 38 | 6 035 769 $ | 3,42 % |
9 | VVS Films | 13 | 4 979 815 $ | 2,82 % |
10 | MK2 MILE END | 32 | 3 624 460 $ | 2,05 % |
11 | A-Z Films | 27 | 2 972 661 $ | 1,68 % |
12 | Métropole Films | 36 | 2 621 913 $ | 1,48 % |
13 | Cinémas Guzzo Les films | 11 | 1 238 109 $ | 0,70 % |
14 | Maison 4:3 | 18 | 1 059 636 $ | 0,60 % |
15 | Autres distributeurs | 43 | 559 693 $ | 0,32 % |
Recettes brutes (comprenant les taxes TPS et TVQ) en dollars canadiens ($CAD).
Source : Cinéac